Side-by-Side Comparison
FastComet vs ScalaHosting — Detailed Comparison
Compare features, pricing, performance, and support side-by-side. Pick the one that fits your needs.
Company Information
Founded
2013
2007
Headquarters
USA
USA
Hosting Types
User Reviews
681
259
Pricing & Plans
Cheapest Plan
$1.79/mo
$2.95/mo
Number of Plans
Money-Back Guarantee
45 days
30 days
Performance & Infrastructure
Uptime Guarantee
99.9%
99.9%
NVMe Storage
Yes (Shared) / SSD (VPS)
Yes (All Plans)
LiteSpeed Web Server
No (Apache + LSCache plugin)
Yes (OpenLiteSpeed)
Data Centers
12
4
PHP Versions
—
—
Inodes (File Count)
250K – 500K
—
Email Send Limit
400/hour
Via SPanel (no fixed limit)
Free Features Included
Free SSL
—
—
Free Domain
—
—
Free Migration
Yes (Free + Cleanup)
Yes (Zero Downtime)
Free CDN
—
—
Support
24/7 Support
—
—
Phone Support
No (Chat 24/7)
No (Chat avg 15s)
Control Panel
cPanel
SPanel (Custom)
Expert Ratings
User Friendly
Support
Features
Reliability
Pricing
Key Features
FastComet
- 45-Day Money Back Guarantee (Shared) / 7-Day (VPS & Dedicated)
- Price Lock — Same Renewal Rate Forever
- 12 Global Data Centers
- NVMe SSD Storage on All Plans
- AMD EPYC Processors
- Free Daily & Weekly Off-site Backups
- Imunify360 Security + WAF
- Free cPanel/WHM Included
ScalaHosting
- 30-Day Money Back Guarantee
- Free SPanel — cPanel Alternative
- SShield AI Security (Blocks 99.998% of Attacks)
- NVMe SSD Storage on All Plans
- Fully Customizable VPS Builds
- Free Migration & Daily Backups
- Dedicated IP on Cloud Plans
- Free SSL & CDN
Pros & Cons
FastComet
Pros
- Price lock — no renewal price increases
- 12 global data centers (US, EU, Asia, Oceania)
- NVMe SSD + AMD EPYC across all plans
- Free migration on every plan
- Free daily AND weekly off-site backups
- Imunify360 security included
Cons
- Higher entry price than budget hosts
- Limited email accounts on Starter plan (5 only)
- Shorter money-back on VPS/Dedicated (7 days)
- CPU: 2-6 cores (Starter to Extra)
- Inodes limit: 250k-500k per plan
- Email: 400 messages/hour limit
ScalaHosting
Pros
- Free SPanel — saves $20-40/mo on cPanel licenses
- SShield AI security blocks 99.998% of attacks
- Managed cloud VPS at very competitive prices
- NVMe SSD on all plans
- Fully customizable VPS Builds
- Free migration with zero downtime
Cons
- SPanel learning curve (different from cPanel)
- Mini plan limited to 1 website
- VPS pricing complexity (Builds can vary)
- Fewer global data centers than giants
- Mini plan: 1 vCPU / 1 GB RAM only
- Email handled via SPanel (different from cPanel email)
Ready to choose?
Visit any of these providers to claim their best deal:

FastComet Plans
15 plans available across all hosting types.
Shared Hosting 4
| Plan | Price | Storage | CPU | RAM | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FastComet Starter | $1.79/mo | 10GB NVMe SSD | 1 Cores | 1 GB | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Essential | $2.39/mo | 20GB NVMe SSD | 2 Cores | 2 GB | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Plus Best | $3.59/mo | 30GB NVMe SSD | 3 Cores | 3 GB | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Extra | $4.99/mo | 40GB NVMe SSD | 4 Cores | 4 GB | Unlimited | Get Plan |
VPS Hosting 3
| Plan | Price | Storage | CPU | RAM | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FastComet Cloud 2 | $53.87/mo | 80 GB SSD NVMe | 2 vCPU Virtual Cores | 4 GB ECC RAM | 4 TB | Get Plan |
| FastComet Cloud 3 Best | $69.27/mo | 160 GB SSD NVMe | 4 vCPU Virtual Cores | 8 GB ECC RAM | 5 TB | Get Plan |
| FastComet Cloud 4 | $107.77/mo | 320 GB SSD NVMe | 6 vCPU Virtual Cores | 16 GB ECC RAM | 8 TB | Get Plan |
Dedicated Server 8
| Plan | Price | Storage | CPU | RAM | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FastComet Managed cPanel 4GB | $57.50/mo | 100 GB NVMe SSD | 2 CPU cores | 4 GB Dedicated RAM | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Managed cPanel 8GB | $90.83/mo | 150 GB NVMe SSD | 4 CPU cores | 8 GB Dedicated RAM | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Managed cPanel 16GB Best | $140.83/mo | 300 GB NVMe SSD | 8 CPU cores | 16 GB Dedicated RAM | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Managed cPanel 32GB | $232.50/mo | 400 GB NVMe SSD | 16 CPU cores | 32 GB Dedicated RAM | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Managed cPanel 64GB | $415.83/mo | 800 GB NVMe SSD | 24 CPU cores | 64 GB Dedicated RAM | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Managed cPanel 128GB | $915.83/mo | 1.2 TB NVMe SSD | 32 CPU cores | 128 GB Dedicated RAM | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Managed cPanel 160GB | $1,165.83/mo | 1.4 TB NVMe SSD | 48 CPU cores | 160 GB Dedicated RAM | Unlimited | Get Plan |
| FastComet Managed cPanel 256GB | $1,832.50/mo | 2 TB NVMe SSD | 64 CPU cores | 256 GB Dedicated RAM | Unlimited | Get Plan |

ScalaHosting Plans
20 plans available across all hosting types.
Shared Hosting 4
| Plan | Price | Storage | CPU | RAM | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | $2.95/mo | 10 GB Fixed NVMe SSD | Shared CPU (3% limit) | Shared RAM (3% limit) | Unlimited (No Bandwidth Limits) | Get Plan |
| Start Best | $5.95/mo | 50 GB Fixed NVMe SSD | Shared CPU (5% limit) | Shared RAM (5% limit) | Unlimited (No Bandwidth Limits) | Get Plan |
| Advanced | $9.95/mo | 100 GB Fixed NVMe SSD | Shared CPU (9% limit) | Shared RAM (9% limit) | Unlimited (No Bandwidth Limits) | Get Plan |
| Entry Cloud | $14.95/mo | 50 GB NVMe SSD (Scalable) | Dedicated 2 CPUs | Dedicated 2 GB RAM | Unlimited (No Bandwidth Limits) | Get Plan |
WordPress Hosting 4
| Plan | Price | Storage | CPU | RAM | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini - WP | $2.95/mo | 10 GB Fixed NVMe SSD | Shared CPU (3% limit) | Shared RAM (3% limit) | Unlimited (No Bandwidth Limits) | Get Plan |
| Start - WP Best | $5.95/mo | 50 GB Fixed NVMe SSD | Shared CPU (5% limit) | Shared RAM (5% limit) | Unlimited (No Bandwidth Limits) | Get Plan |
| Advanced - WP | $9.95/mo | 100 GB Fixed NVMe SSD | Shared CPU (9% limit) | Shared RAM (9% limit) | Unlimited (No Bandwidth Limits) | Get Plan |
| Entry Cloud - WP | $14.95/mo | 50 GB NVMe SSD (Scalable) | Dedicated 2 CPUs | Dedicated 2 GB RAM | Unlimited (No Bandwidth Limits) | Get Plan |
VPS Hosting 8
| Plan | Price | Storage | CPU | RAM | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Build #1 | $29.95/mo | 50 GB NVMe SSD (Scalable) | 2 CPU Cores (Dedicated) | 4 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #2 Best | $44.95/mo | 100 GB NVMe SSD (Scalable) | 4 CPU Cores (Dedicated) | 8 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #3 | $69.95/mo | 150 GB NVMe SSD (Scalable) | 8 CPU Cores (Dedicated) | 16 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #4 | $94.95/mo | 200 GB NVMe SSD (Scalable) | 12 CPU Cores (Dedicated) | 24 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #1 (Self-Managed) | $19.95/mo | 50 GB NVMe SSD Space | 2 CPU Cores (Dedicated) | 4 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #2 (Self-Managed) Best | $36.95/mo | 100 GB NVMe SSD Space | 4 CPU Cores (Dedicated) | 8 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #3 (Self-Managed) | $66.95/mo | 160 GB NVMe SSD Space | 8 CPU Cores (Dedicated) | 16 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #4 (Self-Managed) | $122.95/mo | 240 GB NVMe SSD Space | 16 CPU Cores (Dedicated) | 32 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
AI Hosting 4
| Plan | Price | Storage | CPU | RAM | Bandwidth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry Cloud - AI agents | $14.95/mo | 50 GB NVMe SSD | 2 CPU Cores (Dedicated) | 2 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #1 - AI agents | $29.95/mo | 50 GB NVMe SSD | 2 CPU Cores (Dedicated) | 4 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #2 - AI agents Best | $44.95/mo | 100 GB NVMe SSD | 4 CPU Cores (Dedicated) | 8 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |
| Build #3 - AI agents | $69.95/mo | 150 GB NVMe SSD | 8 CPU Cores (Dedicated) | 16 GB RAM (Dedicated) | Unmetered Bandwidth | Get Plan |